Valor é estimado em R$ 550 milhões; apostas podem ser realizadas em casas lotéricas ou pela internet; prêmio do ano passado foi de R$ 542 milhões
Mega da Virada
Mega da Virada é o sorteio final da Mega Sena do ano e o maior do todos os sorteios. Ocorre sempre em 31 de dezembro e oferece um prêmio que é acumulado ao longo de 12 meses. O prêmio principal para a Mega Sena da Virada tem que ser ganho na noite e tem sido conhecido por ter valido mais de 300 milhões de reais nos últimos anos.
O gráfico abaixo mostra um detalhamento do montante total acumulado para o sorteio da Mega da Virada em cada um dos sorteios anteriores.
História do Prêmio da Mega da Virada para 2023
Você pode ver a acumulação de valores para o próximo sorteio da Mega Sena da Virada utilizando a tabela ou gráfico abaixo. Ao lado de cada sorteio, você poderá ver o valor específico dos fundos adicionados ao prêmio da Mega da Virada desse sorteio, bem como o total acumulado nesse momento.
Note-se que o gráfico será reposto a zero imediatamente após a realização de um sorteio Mega da Virada, uma vez que os valores acumulados terão sido pagos em prêmios.
Data do sorteio | Prêmio Acumulado da Mega da Virada (R$) |
---|---|
sáb 31 de dez | 0 |
qua 4 de jan | 463,039.51 |
sáb 7 de jan | 1,171,072.16 |
ter 10 de jan | 1,672,797 |
qui 12 de jan | 2,344,906.92 |
sáb 14 de jan | 3,343,555.24 |
qua 18 de jan | 4,481,563.59 |
sáb 21 de jan | 5,867,364.13 |
qua 25 de jan | 7,243,110.24 |
sáb 28 de jan | 8,980,562.95 |
qua 1 de fev | 11,051,958.41 |
sáb 4 de fev | 13,502,347.64 |
qua 8 de fev | 16,184,773.22 |
sáb 11 de fev | 16,888,903.69 |
ter 14 de fev | 17,397,025.1 |
qui 16 de fev | 18,448,693.83 |
sáb 18 de fev | 19,022,403.54 |
qui 23 de fev | 19,669,856.85 |
sáb 25 de fev | 20,220,982.96 |
qua 1 de mar | 20,953,087.15 |
sáb 4 de mar | 22,168,768.88 |
qua 8 de mar | 22,741,591.46 |
sáb 11 de mar | 23,548,904.75 |
ter 14 de mar | 24,117,737.69 |
qui 16 de mar | 24,864,932.02 |
sáb 18 de mar | 25,989,187.14 |
qua 22 de mar | 27,291,446.35 |
sáb 25 de mar | 28,810,434.8 |
qua 29 de mar | 30,412,062.37 |
sáb 1 de abr | 31,028,197.71 |
qua 5 de abr | 32,053,132.59 |
sáb 8 de abr | 33,189,173.97 |
qua 12 de abr | 33,735,262.17 |
sáb 15 de abr | 34,513,894.85 |
qua 19 de abr | 35,314,648.15 |
sáb 22 de abr | 36,391,760.36 |
qua 26 de abr | 37,687,395.83 |
sáb 29 de abr | 39,217,190.63 |
qua 3 de mai | 39,686,671.19 |
sáb 6 de mai | 40,453,983.22 |
ter 9 de mai | 41,217,021.47 |
qui 11 de mai | 42,171,861.2 |
sáb 13 de mai | 42,720,624.29 |
qua 17 de mai | 43,372,992.11 |
sáb 20 de mai | 44,229,580.42 |
qua 24 de mai | 45,219,897.47 |
sáb 27 de mai | 46,424,015.45 |
qua 31 de mai | 47,689,531.54 |
sáb 3 de jun | 49,240,616.84 |
qua 7 de jun | 49,812,757.78 |
sáb 10 de jun | 50,784,762.76 |
qua 14 de jun | 51,840,712.94 |
sáb 17 de jun | 53,127,574.22 |
qua 21 de jun | 53,636,634.06 |
sáb 24 de jun | 54,300,447.87 |
ter 27 de jun | 54,861,264.91 |
qui 29 de jun | 55,602,982.9 |
sáb 1 de jul | 56,643,191.24 |
qua 5 de jul | 57,191,386.73 |
sáb 8 de jul | 57,997,362.39 |
qua 12 de jul | 58,971,587.11 |
sáb 15 de jul | 60,162,979.62 |
qua 19 de jul | 61,356,654.15 |
sáb 22 de jul | 62,837,684.98 |
ter 25 de jul | 64,067,866.59 |
qui 27 de jul | 64,873,493.13 |
sáb 29 de jul | 65,936,608.29 |
qua 2 de ago | 67,175,838.03 |
sáb 5 de ago | 68,737,268.92 |
qua 9 de ago | 70,416,477.7 |
sáb 12 de ago | 72,866,210.44 |
qua 16 de ago | 73,417,075.91 |
sáb 19 de ago | 74,080,751.27 |
ter 22 de ago | 74,420,973.34 |
qui 24 de ago | 74,873,387.57 |
sáb 26 de ago | 75,699,883.65 |
ter 29 de ago | 76,354,595.77 |
qui 31 de ago | 77,172,160.78 |
sáb 2 de set | 78,238,921.67 |
ter 5 de set | 79,102,029.68 |
sáb 9 de set | 80,725,406.63 |
ter 12 de set | 81,083,496.15 |
qui 14 de set | 81,510,468.6 |
sáb 16 de set | 82,116,203.98 |
ter 19 de set | 82,629,542.46 |
qui 21 de set | 83,324,393.21 |
sáb 23 de set | 84,284,605.21 |
ter 26 de set | 84,619,111.58 |
qui 28 de set | 85,036,087.18 |
sáb 30 de set | 85,672,404.32 |
ter 3 de out | 86,302,989.82 |
qui 5 de out | 87,049,698.28 |
sáb 7 de out | 87,581,188.61 |
ter 10 de out | 88,035,664.78 |
sáb 14 de out | 88,916,920.55 |
ter 17 de out | 89,618,714.54 |
qui 19 de out | 90,411,816.41 |
sáb 21 de out | 91,428,831.53 |
ter 24 de out | 92,334,361.1 |
qui 26 de out | 93,389,945.23 |
sáb 28 de out | 94,975,592.19 |
qua 1 de nov | 97,181,055.12 |
sáb 4 de nov | 97,757,174.76 |
ter 7 de nov | 98,276,621.25 |
qui 9 de nov | 98,882,036.64 |
sáb 11 de nov | 99,742,915.8 |
Veja em formato de tabela
Prêmios da Mega da Virada para todos os anos
A tabela abaixo mostra todos os sorteios da Mega da Virada que aconteceram desde 2009. Você pode ver o montante que tinha sido acumulado para cada sorteio ao longo do ano, assim como o prêmio final do início da Mega da Virada que foi pago ao(s) ganhador(es) nesse sorteio.
O pagamento final é muitas vezes muito superior ao valor acumulado ao longo do ano devido ao aumento das vendas de bilhetes para o grande sorteio do Ano Novo, e ao fato de os sorteios regulares não se realizarem normalmente na semana que antecede o dia 31 de dezembro.
Ano | Acumulado ao longo do Ano | Prêmio da Mega da Virada Final | Principais ganhadores do prêmio |
---|---|---|---|
2022 | R$ 173.509.265,45 | R$ 541.969.966,30 | 5 |
2021 | R$ 93.986.574,37 | R$ 378.124.727,48 | 2 |
2020 | R$ 104.051.609,25 | R$ 325.250.216,44 | 2 |
2019 | R$ 93.745.132,69 | R$ 304.213.838,64 | 4 |
2018 | R$ 135.838.889,05 | R$ 302.536.382,72 | 52 |
2017 | R$ 139.099.571,93 | R$ 306.718.743,68 | 17 |
2016 | R$ 82.505.122,23 | R$ 220.948.549,32 | 6 |
2015 | R$ 128.027.188,92 | R$ 246.533.514,30 | 6 |
2014 | R$ 82.217.376,25 | R$ 263.295.552,64 | 4 |
2013 | R$ 79.825.384,73 | R$ 224.677.860,08 | 4 |
2012 | R$ 122.411.671,25 | R$ 244.784.099,10 | 3 |
2011 | R$ 72.672.429,30 | R$ 177.617.487,60 | 5 |
2010 | R$ 104.122.626,00 | R$ 194.395.200,04 | 4 |
2009 | R$ 61.731.493,11 | R$ 144.901.494,90 | 2 |
Como jogar
A venda de bilhetes para a Mega da Virada começa em Novembro, para que possa entrar com bastante antecedência sem ter de jogar todos os sorteios da Mega Sena enquanto isso. Você pode participar on-line ou em lojas autorizadas.
Normalmente não há outro sorteio da Mega Sena na semana que antecede a Mega Sena da Virada. Visite o Calendário dos sorteios para ver o calendário para o ano atual.
É exatamente o mesmo que qualquer sorteio regular, com o custo de aposta ainda de R$ 4,50 para uma única escolha de seis números de 1 a 60. As únicas diferenças são que se trata de um prêmio principal muito maior que não pode ser acumulado para o próximo sorteio.
Se nenhum jogador acertar todos os seis números num sorteio da Mega da Virada, todo o prêmio passa para o próximo nível de prêmios com os ganhadores (muito provavelmente '5 números').
Prêmios da Mega da Virada
O valor para os prêmios da Mega da Virada é acumulado ao longo do ano, com 5% do prêmio de cada um dos sorteios da Mega Sena reservados para o prêmio principal do grande evento.
O calendário também está estruturado de modo a que Mega da Virada seja sempre um dos sorteios que terminam em 0 ou 5. Estes são os sorteios especiais que recebem 22% do prêmio dos quatro sorteios anteriores.
Nível do prêmio | Probabilidades de ganhar | Probabilidades de ganhar | Percentagem de prêmios |
---|---|---|---|
1: Sena | Acerte 6 números | 1 em 50.063.860 | 62% |
2: Quina | Acerte 5 números | 1 em 154.518 | 19% |
3: Quadra | Acerte 4 números | 1 em 2.332 | 19% |
O prêmio principal da "Sena" tem de ser ganho na noite e não pode ser transportado para o primeiro sorteio do ano seguinte. Se ninguém acertar os seis números, todo o prêmio principal é dividido entre os vencedores do segundo nível (Quina).
História da Mega da Virada
Enquanto a Mega Sena começou em 1996, e as suas origens remontam ainda mais atrás, a Mega da Virada é um fenômeno relativamente novo. Tem havido um sorteio anual de Ano Novo desde 2005, mas nos primeiros anos o prêmio principal não foi melhorado no seu formato atual e ainda era possível que o prêmio principal transitasse para o sorteio seguinte.
O primeiro ano em que o prêmio principal foi atribuído foi em 2009, quando o valor foi de 144 milhões de reais e dois jogadores dividiram o dinheiro. Tem valido pelo menos R$ 100 milhões todos os anos desde então, e desde 2017 tem havido sempre mais de R$ 300 milhões para ganhar.
Como a Mega da Virada é tão popular, não é incomum que vários jogadores ganhem uma parte do grande prêmio. Em 2018, por exemplo, houve 52 portadores de bilhetes que acertaram todos os seis números. Ganharam uma parte igual do prêmio da Sena de R$ 302 milhões, ou seja, R$ 5,8 milhões cada. De fato, o prêmio principal nunca teve que ser dividido entre os jogadores do segundo nível.
Em 2020, dois jogadores dividiram o prêmio de R$ 325 milhões. Um dos participantes veio de Aracaju e o outro de São Paulo. Em 2021, o prêmio principal em oferta era ainda mais elevado, com R$ 378 milhões. Houve dois vencedores - um de Cabo Frio e um de Campinas - que receberam R$ 189 milhões cada um.